Weymouth Wildcats - 32 (71)
1. David Mason 2 2 1 Ex = 5
2. Sam Hurst 1* 1* 0 = 2 + 2
3. Lee Smart 1 1 2 2 = 6
4. Nathan Irwin 0 0 Ex = 0
5. Karl Mason 3 2 4 1 = 10
6. Jay Herne 2 1* 2* 1* = 6 + 3
7. Terry Day 1* 0 2* 0 = 3 + 2
Team Manager - Phil Bartlett
Isle of Wight - 49 (100)
1. Jason Bunyan 3 3 3 2* = 11 + 1
2. R/R Karlis
3. Cory Gathercole 3 3 3 3 = 12
4. Chris Johnson 2* 0 2* = 4 + 2
5. Krzysztof Stojanowski 2 3 3 3 = 11
6. Harland Cook 0 0 0 0 0 1 = 1
7. Gary Cottham Ex 3 1* 2* 3 1 = 10 + 2
Team Manager - David Croucher
Heat Results
1. Bunyan, D. Mason, Hurst, Cook (Cottham Ex 2 min), 53.3
3-3
2. Cottham, Herne, Day, Cook, 54.5 3-3 (6-6)
3. Gathercole, Johnson, Smart, Irwin, 53.2 1-5 (7-11).2 1-5 (7-11)
4. K. Mason, Stojanowski, Cottham, Day, 53.1 3-3 (10-14)
5. Bunyan, Cottham, Smart, Irwin, 52.9 1-5 (11-19)
6. Stojanowski, D. Mason, Hurst, Cook, 53.6 3-3 (14-22)
7. Gathercole, Mason, Herne, Johnson, 53.5 3-3 (17-25)
8. Cottham, Day, Herne (tact sub), Cook, 54.2 4-3 (21-28)
9. (re-run) Stojanowski, Smart, Cottham, Irwin (Ex), 54.7 2-4 (23-32)
10. Gathercole, Johnson, D. Mason, Hurst, 54.5 1-5 (24-37)
11. Bunyan, K. Mason (tact), Herne, Cook, 55.8 5-3 (29-40)
12. Gathercole, Smart, Cook, Day, 55.0 2-4 (31-44)
13. (awarded) Stojanowski, Bunyan, K. Mason, D. Mason (Ex fell), no time 1-5
(32-49)